<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Routes &#187; MSN</title>
	<atom:link href="http://www.marketingroutes.com/category/msn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingroutes.com</link>
	<description>Marketing, Comunicazione e Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 07:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Invito a cena da MSN Live Search</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2008/04/24/invito-a-cena-da-msn-live-search/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2008/04/24/invito-a-cena-da-msn-live-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fradefra</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2008/04/24/invito-a-cena-da-msn-live-search/</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina mi chiama una persona di MSN. Sono impegnato in una consulenza, gli dico di richiamare, mi richiama nel pomeriggio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2008/04/24/invito-a-cena-da-msn-live-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live e l’indicizzazione degli annunci Pay Per Click di Google e Yahoo!</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2007/12/21/live-indicizzazione-annunci-pay-per-click/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2007/12/21/live-indicizzazione-annunci-pay-per-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2007/12/21/live-indicizzazione-annunci-pay-per-click/</guid>
		<description><![CDATA[Leggevo con discreto stupore la notizia riportata su Search Engine Land, secondo la quale Live aveva indicizzato oltre 4 milioni di annunci Adwords di Google. Al di là del possibile problema per il quale forse i clienti di Google si sono visti addebitare click che non avrebbero dovuto esserlo, a seguito della pubblicazione del post,&#160;il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2007/12/21/live-indicizzazione-annunci-pay-per-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focusing on Live.com</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2007/06/30/focusing-on-livecom/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2007/06/30/focusing-on-livecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 16:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Signori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2007/06/30/focusing-on-livecom/</guid>
		<description><![CDATA[La guerra tra i motori di ricerca si fa sempre più serrata ma il più delle volte è giocata con &#34;munizioni&#34; a salve o, per intenderci, non così potenti da scalfire la corazza di Google. Non che quest&#8217;ultimo sia il non-plus-ultra ma forse è il meno peggio sulla piazza.
La maggior parte di chi naviga usa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2007/06/30/focusing-on-livecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE INC.: QUANDO JACK THE RIPPER NON FA MALE A NESSUN(A)</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2007/05/13/google-quando-jack-the-ripper-non-fa-male-a-nessuna/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2007/05/13/google-quando-jack-the-ripper-non-fa-male-a-nessuna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 20:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Riva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2007/05/13/google-quando-jack-the-ripper-non-fa-male-a-nessuna/</guid>
		<description><![CDATA[
Ecco i numeri salienti del personaggio della foto:

12.238: Numero di dipendenti
$10.6 miliardi:&#160;Ricavi nel 2006
$3.1 miliardi:&#160;Profitto nel 2006 (non so se prima o dopo le tasse, ma nel Delaware poco conta)
53.7%:&#160;Percentuale di “penetrazione” nel mercato U.s.a per la ricerca
528 milioni:&#160;Utenti unici el Marzo 2007
$143.5 miliardi: Capitalizzazione a Wall Street. 
$461.47:&#160;Valore per azione

Anni fa, preconizzando una “portalizzazione” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2007/05/13/google-quando-jack-the-ripper-non-fa-male-a-nessuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN: il motore che pensa al posto tuo</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2007/03/29/msn-il-motore-che-pensa-al-posto-tuo/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2007/03/29/msn-il-motore-che-pensa-al-posto-tuo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 08:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2007/03/29/msn-il-motore-che-pensa-al-posto-tuo/</guid>
		<description><![CDATA[
Già nella giornata di ieri, mentre controllavo alcune serp, mi è capitato di notare questo comportamento inusuale per un rispettabile motore di ricerca, ma non del tutto estraneo a quello che generalmente fa uno spam engine. Sto parlando dell’inserimento automatico di una query all’interno della search box. 
Il perché MSN si sia messa a ‘pompare’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2007/03/29/msn-il-motore-che-pensa-al-posto-tuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerchi con Live? Microsoft ti premia</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2007/03/19/cerchi-con-live-microsoft-ti-premia/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2007/03/19/cerchi-con-live-microsoft-ti-premia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 07:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2007/03/19/cerchi-con-live-microsoft-ti-premia/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la guerra delle toolbar e delle home page inserite di default nei computer venduti in tutto il mondo, in modo da alterare il market share del search, atteggiamento questo comune a quasi tutti i big player,&#160;ora arriva l’ultima trovata di Microsoft per incentivare l’uso del suo motore Live.
Io non so quanti di voi (immagino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2007/03/19/cerchi-con-live-microsoft-ti-premia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come fare spam su MSN Reporter</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2007/02/20/come-fare-spam-su-msn-reporter/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2007/02/20/come-fare-spam-su-msn-reporter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2007/02/20/come-fare-spam-su-msn-reporter/</guid>
		<description><![CDATA[Preciso che non sono mai stato affascinato dallo spam, dalle sue tecniche che conosco e non uso, ma altrettanto sono favorevole verso il diffondere e il rendere pubbliche alcune metodologie, più che altro per realizzare che alcuni sistemi sono tutt’altro che avanzati. E vanno senza dubbio ‘corretti’.
Forse avrete letto in questi giorni che MSN ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2007/02/20/come-fare-spam-su-msn-reporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN Soapbox esce dalla beta privata</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2007/02/17/msn-soapbox-esce-dalla-beta-privata/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2007/02/17/msn-soapbox-esce-dalla-beta-privata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2007/02/17/msn-soapbox-esce-dalla-beta-privata/</guid>
		<description><![CDATA[Dell’imminente uscita di MSN Soapbox, Giancarlo ha già abbondantemente parlato, comparandolo al suo competitor per eccellenza, Youtube, cercando peraltro di capire la necessità e il valore aggiunto dell’ennesimo player nel video sharing. All’epoca del suo post però, Soapbox di MSN non era visibile in quanto in beta privata, riservata soltanto a quanti disponessero di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2007/02/17/msn-soapbox-esce-dalla-beta-privata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Mix</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2007/01/31/link-mix/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2007/01/31/link-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 16:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2007/01/31/link-mix/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi pomeriggio il tempo mi è davvero nemico, quindi non ho la possibilità di approfondire, come invece avrei voluto,&#160;alcune questioni a&#160;mio avviso&#160;interessanti. 
Vi segnalo comunque dei post&#160;stimolanti, in ordine assolutamente casuale,&#160;letti in rete&#160;cui dare un&#8217;occhiata:

Not Search Engine Spam &#8211; Il traffico spazzatura del programma&#160;Google Adsense for Domains, di cui diverse volte ho parlato.
Understanding IP Targeting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2007/01/31/link-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicizzazione e posizionamento: tempi di attesa per i nuovi domini</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2007/01/11/indicizzazione-e-posizionamento-tempi-di-attesa-per-i-nuovi-domini/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2007/01/11/indicizzazione-e-posizionamento-tempi-di-attesa-per-i-nuovi-domini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2007/01/11/indicizzazione-e-posizionamento-tempi-di-attesa-per-i-nuovi-domini/</guid>
		<description><![CDATA[Consiglio a tutti la lettura di questo post su Seomoz&#160;in merito all&#8217;indicizzazione e al posizionamento, che ancora una volta si dimostra molto pragmatico nel tornare su aspetti che quotidianamente attanagliano la mente di molti wannabe Seo in giro per internet.
Il topic affronta, con un buon margine di precisione (con alcuni punti non sono proprio d’accordissimo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2007/01/11/indicizzazione-e-posizionamento-tempi-di-attesa-per-i-nuovi-domini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

