<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Routes &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marketingroutes.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingroutes.com</link>
	<description>Marketing, Comunicazione e Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 07:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pentoleonline: le ricette e i neuroni specchio</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2009/12/01/pentoleonline-le-ricette-e-i-nueuroni-specchio/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2009/12/01/pentoleonline-le-ricette-e-i-nueuroni-specchio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Balsamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[decisione di acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni specchio]]></category>
		<category><![CDATA[pentoleonline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa uno dei visitatori dell&#8217;e-commerce PentoleOnline, facendo i complimenti per l&#8217;aspetto e la facilità d&#8217;uso del sito, ha dichiarato che ciò che gli era piaciuto di più erano state le ricette contenute in ogni scheda prodotto.
Da qualche anno mi occupo di ricerche sulla decisione d&#8217;acquisto on-line. Stare dietro alle persone ad osservare mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2009/12/01/pentoleonline-le-ricette-e-i-nueuroni-specchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Gradi di Partecipazione</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2009/07/21/6-gradi-di-partecipazione/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2009/07/21/6-gradi-di-partecipazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[groundswell]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[user behavior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Un a delle cose più stimolanti del web a mio avviso è comprendere la propria audience. Meglio ancora, conoscerla.&#160; 
Un collega mi ha girato un tool di Forrester che aiuta ad avere una proiezione statistica del grado di engagement dei vostri utenti e delle loro net activity.&#160;Ho pensato che fosse interessante sottoporvelo, quindi provatelo.
Qui trovate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2009/07/21/6-gradi-di-partecipazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Me</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2009/05/23/twitter-me/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2009/05/23/twitter-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[In effetti sono un po&#8217; in ritardo sul fronte Twitter. Cmq per quanti di voi lo usassero, qui trovate il mio profilo. Potete aggiungermi direttamente o segnalarmi i vostri profili nei commenti.
Cheers.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2009/05/23/twitter-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cultura fa male a Google</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2009/01/31/la-cultura-fa-male-a-google/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2009/01/31/la-cultura-fa-male-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 14:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[siti potenzialmente pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[In effetti ci sarebbero mille modi per poter titolare questo post, e tutto sommato penso di aver utilizzato il piu&#8217; leggero. 
Poco fa navigando su Google.it, una query come &#8216;libri&#8217; ha generato questo risultato, con non poco sconcerto da parte mia:

In sostanza, i maggiori riferimenti nella vendita on line di libri, comparatori (curiosamente di proprieta&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2009/01/31/la-cultura-fa-male-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli e-commerce di abbigliamento per la danza</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2009/01/22/gli-e-commerce-di-abbigliamento-per-la-danza/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2009/01/22/gli-e-commerce-di-abbigliamento-per-la-danza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Balsamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abbiglimento danza]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce danza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Volevo riportarvi la mia esperienza con alcuni e-commerce nel campo dell’abbigliamento per la danza. Non voglio fare critiche o commenti negativi, ma semplicemente raccontare com’è andata.
Danzo da quando ho 6 anni e la danza è sempre stata la mia grande passione, on-line vi sono tante comunità, alcuni blog, forum e portali dedicati alla danza, purtroppo niente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2009/01/22/gli-e-commerce-di-abbigliamento-per-la-danza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Quality Score di Adwords e i tempi di caricamento delle Landing Page</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2008/05/10/il-quality-score-di-adwords-e-i-tempi-di-caricamento-delle-landing-page/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2008/05/10/il-quality-score-di-adwords-e-i-tempi-di-caricamento-delle-landing-page/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[quality score]]></category>
		<category><![CDATA[tempi di caricamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Chi si occupa di promozione online sfruttando il canale di keyword advertising di Google Adwords conosce bene il quality score, ossia quel sistema di valutazione di un annuncio che, senza meno, ne influenza la resa, incidendo, tra i vari parametri, anche sul bid minimo di un click, oltre che sulla posizione dell’annuncio sponsorizzato. In particolare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2008/05/10/il-quality-score-di-adwords-e-i-tempi-di-caricamento-delle-landing-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le aziende vinicole si promuovono on-line?</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2008/04/02/le-aziende-vinicole-si-promuovono-on-line/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2008/04/02/le-aziende-vinicole-si-promuovono-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Balsamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[incontriamo le aziende vinicole]]></category>
		<category><![CDATA[maisazi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2008/04/02/le-aziende-vinicole-si-promuovono-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[Uno sguardo al mondo vinicolo, ai produttori che nei prossimi giorni saranno
  super impegnati con il Vinitaly. 
Qualche tempo fa iniziai a intervistare alcuni responsabili di aziende vinicole
  con lo scopo di capire cosa ne pensassero della promozione on-line e se la stessero
  attuando oppure no. Il tutto è descritto nel post [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2008/04/02/le-aziende-vinicole-si-promuovono-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Google Analytics gratuito</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2008/03/06/corso-di-google-analytics-gratuito/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2008/03/06/corso-di-google-analytics-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fradefra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2008/03/06/corso-di-google-analytics-gratuito/</guid>
		<description><![CDATA[Ok, ovviamente è più facile per chi abita al nord, ma visto che è gratuito non era possibile per noi spostarci al sud. In sostanza, se siete interessati ad un corso su Google Analytics, a Verona il 25 e 26 marzo 2008 teniamo due giorni di lezione.
Premetto che non faremo teoria sulla Web Analytics, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2008/03/06/corso-di-google-analytics-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palline a Piazza di Spagna: guerrilla marketing estremo?</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2008/01/20/palline-a-piazza-di-spagna-guerrilla-marketing-estremo/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2008/01/20/palline-a-piazza-di-spagna-guerrilla-marketing-estremo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 18:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Signori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2008/01/20/palline-a-piazza-di-spagna-guerrilla-marketing-estremo/</guid>
		<description><![CDATA[Qualche anno fa lessi sulla porta di entrata di un pub, gli uomini nascono con potenziali di follia diversa; esplora il tuo. La stessa frase l&#8217;ho ritrovata nello studio del tatuatore &#34;di fiducia&#34;. La stessa frase mi torna in mente ogni volta che mi trovo di fronte a qualche campagna di guerrilla marketing&#160;estrema.&#160;
Ultima in ordine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2008/01/20/palline-a-piazza-di-spagna-guerrilla-marketing-estremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettete il verde nel vostro brand</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2008/01/07/mettete-il-verde-nel-vostro-brand/</link>
		<comments>http://www.marketingroutes.com/2008/01/07/mettete-il-verde-nel-vostro-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Signori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2008/01/07/mettete-il-verde-nel-vostro-brand/</guid>
		<description><![CDATA[Se il vostro brand ha bisogno di aria nuova, puntate sul verde, inteso sia come &#34;pantone cromatico&#34; che come concetto di naturalità.
L&#8217;insegnamento arriva fresco dagli USA. Questa &#34;teoria&#34; si basa sul fatto che il verde ricorda la natura, l&#8217;attenzione quindi per l&#8217;ambiente, sulla sostenibilità delle risorse. In teoria avreste un testimonial già bello e pronto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingroutes.com/2008/01/07/mettete-il-verde-nel-vostro-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

