<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La comunicazione aziendale a Natale</title>
	<atom:link href="http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/</link>
	<description>Marketing, Comunicazione e Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 15:50:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: balla</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/comment-page-1/#comment-23838</link>
		<dc:creator>balla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 13:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/#comment-23838</guid>
		<description>L&#039;idea è molto interessante, ma per farlo bisogna che l&#039;azienda abbia una banca dati di dipendenti e clienti fornita di molti particolari e di dati relativi alla sfera privata. Non so in quanti siano d&#039;accordo a svelare queste informazioni alla propria azienda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea è molto interessante, ma per farlo bisogna che l&#8217;azienda abbia una banca dati di dipendenti e clienti fornita di molti particolari e di dati relativi alla sfera privata. Non so in quanti siano d&#8217;accordo a svelare queste informazioni alla propria azienda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Signori</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/comment-page-1/#comment-18836</link>
		<dc:creator>Andrea Signori</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 11:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/#comment-18836</guid>
		<description>Ed infatti l&#039;ho usato... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ed infatti l&#8217;ho usato&#8230; <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: federico</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/comment-page-1/#comment-18833</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 10:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/#comment-18833</guid>
		<description>L&#039;unico Mekong che abbia mai visto e&#039; un distillato quasi imbevbile che gira a 1 euro nei migliori negozi :) in effeti quello annebbia parecchio, ma non pensavo ne facessi uso, perche&#039; fa ingrassare molto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;unico Mekong che abbia mai visto e&#8217; un distillato quasi imbevbile che gira a 1 euro nei migliori negozi <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  in effeti quello annebbia parecchio, ma non pensavo ne facessi uso, perche&#8217; fa ingrassare molto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Signori</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/comment-page-1/#comment-18823</link>
		<dc:creator>Andrea Signori</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 08:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/#comment-18823</guid>
		<description>Più che confuso direi annebbiato. L&#039;ultima immagine semi lucida che ho di te è in penombra, in stile &quot;Colonnello Kurtz&quot; in una stanza umida a due passi dal Mekong. 
Era nebbia, te l&#039;ho detto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Più che confuso direi annebbiato. L&#8217;ultima immagine semi lucida che ho di te è in penombra, in stile &#8220;Colonnello Kurtz&#8221; in una stanza umida a due passi dal Mekong.<br />
Era nebbia, te l&#8217;ho detto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guiguox</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/comment-page-1/#comment-18779</link>
		<dc:creator>guiguox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 20:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/12/08/la-comunicazione-aziendali-a-natale/#comment-18779</guid>
		<description>di solito dico: quanto vuoi e non se la vuoi. ma capisco che puoi essere confuso sulla cosa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>di solito dico: quanto vuoi e non se la vuoi. ma capisco che puoi essere confuso sulla cosa <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

