<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trovato un bug in Google Maps!</title>
	<atom:link href="http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/</link>
	<description>Marketing, Comunicazione e Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 15:50:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anonimo</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/comment-page-1/#comment-114930</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/#comment-114930</guid>
		<description>Ma non si vede più questo insettino, di sicuro sarà stato rimosso! Cioè saranno state scattate delle altre foto che hanno sostiuito questa, magari i tecnici di Google Maps se ne saranno accorti e avranno fatto scattare un&#039; altra foto... Comunque questo trucchetto è molto carino :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma non si vede più questo insettino, di sicuro sarà stato rimosso! Cioè saranno state scattate delle altre foto che hanno sostiuito questa, magari i tecnici di Google Maps se ne saranno accorti e avranno fatto scattare un&#8217; altra foto&#8230; Comunque questo trucchetto è molto carino <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peppe</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/comment-page-1/#comment-114206</link>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/#comment-114206</guid>
		<description>i commenti sono degni di nota :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i commenti sono degni di nota <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabiano</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/comment-page-1/#comment-68737</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 10:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/#comment-68737</guid>
		<description>Non si vede più quella cosa nella mappa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non si vede più quella cosa nella mappa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Su Google si vede di tutto&#8230; &#171; COMUNICA TE stesso!</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/comment-page-1/#comment-9154</link>
		<dc:creator>Su Google si vede di tutto&#8230; &#171; COMUNICA TE stesso!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 13:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/#comment-9154</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dar1one</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/comment-page-1/#comment-9116</link>
		<dc:creator>Dar1one</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 08:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/#comment-9116</guid>
		<description>E&#039; una bestia lunga 300 metri, creata dalla Microsft, con l&#039;obiettivo di distruggere Google Maps, e di mangiare gli algoritmi di Google e di far paura ai suoi ingegneri!
Ma non sanno che fra poco nascerà GMonster! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; una bestia lunga 300 metri, creata dalla Microsft, con l&#8217;obiettivo di distruggere Google Maps, e di mangiare gli algoritmi di Google e di far paura ai suoi ingegneri!<br />
Ma non sanno che fra poco nascerà GMonster! <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riccardo</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/comment-page-1/#comment-8854</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 12:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/#comment-8854</guid>
		<description>E se invece fosse un temibilissimo extraterrestre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E se invece fosse un temibilissimo extraterrestre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: federico</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/comment-page-1/#comment-8764</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 19:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/#comment-8764</guid>
		<description>è UN MOSTRO CHE SI AGGIRA PER L&#039;EUROPA!!! AIUTO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è UN MOSTRO CHE SI AGGIRA PER L&#8217;EUROPA!!! AIUTO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnnie Maneiro</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/comment-page-1/#comment-8762</link>
		<dc:creator>Johnnie Maneiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 18:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/#comment-8762</guid>
		<description>Tempo fa lavoravo in un importante giornale del Venezuela e operavo degli scanner da tavola a retroluce... era sempre necessario pulirli bene. Se queste immagini sono state digitalizzate in questo tipo di scanner, la gigantesca bestia sopra la Germania è oriunda della California :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo fa lavoravo in un importante giornale del Venezuela e operavo degli scanner da tavola a retroluce&#8230; era sempre necessario pulirli bene. Se queste immagini sono state digitalizzate in questo tipo di scanner, la gigantesca bestia sopra la Germania è oriunda della California <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camu</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/comment-page-1/#comment-8757</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 16:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/29/trovato-un-bug-in-google-maps/#comment-8757</guid>
		<description>Per la precisione, a quel livello di dettaglio in genere si tratta di foto aeree scattate non da satellite ma da un velivolo a quote più basse. E&#039; possibile quindi che l&#039;animaletto stesse facendo un giro in volo insieme all&#039;aereo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per la precisione, a quel livello di dettaglio in genere si tratta di foto aeree scattate non da satellite ma da un velivolo a quote più basse. E&#8217; possibile quindi che l&#8217;animaletto stesse facendo un giro in volo insieme all&#8217;aereo <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

