<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: L&#8217;Italia 2006 in keywords</title>
	<atom:link href="http://www.marketingroutes.com/2006/09/26/litalia-2006-in-keywords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/26/litalia-2006-in-keywords/</link>
	<description>Marketing, Comunicazione e Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 15:50:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Johnnie Maneiro</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/26/litalia-2006-in-keywords/comment-page-1/#comment-8190</link>
		<dc:creator>Johnnie Maneiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 12:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/26/litalia-2006-in-keywords/#comment-8190</guid>
		<description>ciao emanuele, grazie del commento figurati il forum di giorgio è un importante punto di riferemento, ed è il 19&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; sito più popolare in Italia secondo il ranking di Alexa, ma sarai d&#039;accordo che è fatto per noi &quot;addetti ai lavori&quot;. Sai quanta gente è lontana del nostro linguaggio SEM, SEF, SEO, S ERP? Gente che lavora nel marketing ma non è legata al nostro gergo: spammers, doorways, ecc, che potrebbe non capire cosa ci fa &quot;traslochi trento&quot; in questo elenco. Mi piacerebbe conoscere il SEO anzi lo spammer che ha fatto milioni di queries con &quot;traslochi trento&quot;. Sono d&#039;accordo con giorgio: &lt;em&gt;gli americani si beccano un elenco&lt;/em&gt; e noi, anzi l&#039;italia un altro... grazie :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao emanuele, grazie del commento figurati il forum di giorgio è un importante punto di riferemento, ed è il 19<sup>o</sup> sito più popolare in Italia secondo il ranking di Alexa, ma sarai d&#8217;accordo che è fatto per noi &quot;addetti ai lavori&quot;. Sai quanta gente è lontana del nostro linguaggio SEM, SEF, SEO, S ERP? Gente che lavora nel marketing ma non è legata al nostro gergo: spammers, doorways, ecc, che potrebbe non capire cosa ci fa &quot;traslochi trento&quot; in questo elenco. Mi piacerebbe conoscere il SEO anzi lo spammer che ha fatto milioni di queries con &quot;traslochi trento&quot;. Sono d&#8217;accordo con giorgio: <em>gli americani si beccano un elenco</em> e noi, anzi l&#8217;italia un altro&#8230; grazie <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emanuele</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/26/litalia-2006-in-keywords/comment-page-1/#comment-8180</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 08:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/26/litalia-2006-in-keywords/#comment-8180</guid>
		<description>Ciao,

keywords come &quot;traslochi trento&quot; e &quot;software cucine&quot; sono decisamente di dubbia provenienza, se ne era parlato un po di tempo fa sul forum di Giorgio.

La conclusione è che certi tipi di chiavi, possono essere milioni di queries da parte di seo/spammers epr monitorare i loro posizionamenti, ma si puo&#039; trattare anche di &quot;keywords in crescita&quot; che nel mese in corso hanno registrato più traffico del normale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,</p>
<p>keywords come &#8220;traslochi trento&#8221; e &#8220;software cucine&#8221; sono decisamente di dubbia provenienza, se ne era parlato un po di tempo fa sul forum di Giorgio.</p>
<p>La conclusione è che certi tipi di chiavi, possono essere milioni di queries da parte di seo/spammers epr monitorare i loro posizionamenti, ma si puo&#8217; trattare anche di &#8220;keywords in crescita&#8221; che nel mese in corso hanno registrato più traffico del normale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

