<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Weekly news</title>
	<atom:link href="http://www.marketingroutes.com/2006/09/02/weekly-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/02/weekly-news/</link>
	<description>Marketing, Comunicazione e Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 15:50:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: francesco lupini</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/02/weekly-news/comment-page-1/#comment-47623</link>
		<dc:creator>francesco lupini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 11:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/02/weekly-news/#comment-47623</guid>
		<description>Ma è possibile sapere quante mail sono state inviate in italia nell&#039;ultimo anno differenziando quelle business da quelle private?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma è possibile sapere quante mail sono state inviate in italia nell&#8217;ultimo anno differenziando quelle business da quelle private?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Internet nel mondo: statistiche di utilizzo, diffusione e popolazione online - Marketing Routes</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/09/02/weekly-news/comment-page-1/#comment-4167</link>
		<dc:creator>&#187; Internet nel mondo: statistiche di utilizzo, diffusione e popolazione online - Marketing Routes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 09:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/09/02/weekly-news/#comment-4167</guid>
		<description>[...] Qualche giorno fa parlavamo della diffusione di internet e del fatto che gli italiani sanno usare poco il computer. Ancora prima Filippo descriveva il panorama di arretratezza tecnologica che in generale affligge il mondo del vino del Bel Paese. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qualche giorno fa parlavamo della diffusione di internet e del fatto che gli italiani sanno usare poco il computer. Ancora prima Filippo descriveva il panorama di arretratezza tecnologica che in generale affligge il mondo del vino del Bel Paese. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

