<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Brand e search advertising</title>
	<atom:link href="http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/</link>
	<description>Marketing, Comunicazione e Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 15:50:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marketing Routes &#187; Blog Archive &#187; La pubblicità (ancora) funziona?</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Marketing Routes &#187; Blog Archive &#187; La pubblicità (ancora) funziona?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 16:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/#comment-472</guid>
		<description>[...] Venerdì scorso ho letto con molto interesse la dicussione nata su questo blog&#160;riguardante le varie opinioni in merito alla possibilità di fare branding su internet e con quali mezzi. Qualche giorno prima avevo letto una ricerca che mostrava come i maggiori marketer statunitensi si approciano alle varie strategie di promozione. Secondo &quot;questi&quot; infatti grande enfasi&#160;va posta sul Word-of-mouth e su tutte le tecniche a questo associate, mentre sono&#160;molto titubanti sulla&#160;pubblicità classica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Venerdì scorso ho letto con molto interesse la dicussione nata su questo blog&nbsp;riguardante le varie opinioni in merito alla possibilità di fare branding su internet e con quali mezzi. Qualche giorno prima avevo letto una ricerca che mostrava come i maggiori marketer statunitensi si approciano alle varie strategie di promozione. Secondo &quot;questi&quot; infatti grande enfasi&nbsp;va posta sul Word-of-mouth e su tutte le tecniche a questo associate, mentre sono&nbsp;molto titubanti sulla&nbsp;pubblicità classica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paolo</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 10:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/#comment-455</guid>
		<description>Sperando di non dire troppe ovvietà... tutte le aziende che investono in pubblicita&#039; eseguono in maniera continuativa delle ricerche su brand awareness, brand identity etc. etc., con un set variegato di strumenti (CATI, CAPI, CAWI....). Ovviamente cio&#039; che emerge viene confrontato con i GRP &quot;a consuntivo&quot;. Se il Web e&#039; uno strumento di branding, non vedo differenze nella metodologia. L&#039;unica differenza è una maggiore quantita&#039; di informazioni riguardo a copertura e frequenza. Non parliamo di informazioni &quot;perfette&quot; (la gente, anche se meno spesso di quel che si dice, cancella i cookie, o usa due pc diversi...), ma con minore margine di errore rispetto a un meter di Auditel o una telefonica di Audiradio. Alla fine il principio e&#039; molto semplice:
- &quot;quanti ricordano il brand?&quot;
- &quot;come misuro lo sforzo che ho fatto, sul Web, per farlo ricordare&quot;? In TV ci sono i GRP...
L&#039;investitore ragiona cosi&#039;... ma nessuno gli ha dato lumi sul secondo punto, men che meno lo hanno fatto finora i centri media online. La risposta non e&#039; certo &quot;n-mila chili di impression&quot;, sappiamo tutti che un leaderboard in cima alla pagina e un quadratone in centro hanno impatti ben diversi, sia sulla marca, sia sul direct response. Se poi si spera di generare anche un solo lead con un bottone 150x50, forse non bastano 10 milioni di impression: i pochi click che arrivano non sono qualificati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sperando di non dire troppe ovvietà&#8230; tutte le aziende che investono in pubblicita&#8217; eseguono in maniera continuativa delle ricerche su brand awareness, brand identity etc. etc., con un set variegato di strumenti (CATI, CAPI, CAWI&#8230;.). Ovviamente cio&#8217; che emerge viene confrontato con i GRP &#8220;a consuntivo&#8221;. Se il Web e&#8217; uno strumento di branding, non vedo differenze nella metodologia. L&#8217;unica differenza è una maggiore quantita&#8217; di informazioni riguardo a copertura e frequenza. Non parliamo di informazioni &#8220;perfette&#8221; (la gente, anche se meno spesso di quel che si dice, cancella i cookie, o usa due pc diversi&#8230;), ma con minore margine di errore rispetto a un meter di Auditel o una telefonica di Audiradio. Alla fine il principio e&#8217; molto semplice:<br />
- &#8220;quanti ricordano il brand?&#8221;<br />
- &#8220;come misuro lo sforzo che ho fatto, sul Web, per farlo ricordare&#8221;? In TV ci sono i GRP&#8230;<br />
L&#8217;investitore ragiona cosi&#8217;&#8230; ma nessuno gli ha dato lumi sul secondo punto, men che meno lo hanno fatto finora i centri media online. La risposta non e&#8217; certo &#8220;n-mila chili di impression&#8221;, sappiamo tutti che un leaderboard in cima alla pagina e un quadratone in centro hanno impatti ben diversi, sia sulla marca, sia sul direct response. Se poi si spera di generare anche un solo lead con un bottone 150&#215;50, forse non bastano 10 milioni di impression: i pochi click che arrivano non sono qualificati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filippo Ronco</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Filippo Ronco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 23:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/#comment-451</guid>
		<description>Dati a supporto ?
Interessante.
Allora ti giro la domanda.
Come si calcola l&#039;impatto o la resa di una campagna branding su web ? Io non lo so. Dimmi per esempio come si calcola su una campagna fatta su tv. Poi ragioniamo sul paragone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dati a supporto ?<br />
Interessante.<br />
Allora ti giro la domanda.<br />
Come si calcola l&#8217;impatto o la resa di una campagna branding su web ? Io non lo so. Dimmi per esempio come si calcola su una campagna fatta su tv. Poi ragioniamo sul paragone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Business Search &#187; Business Search - Brand e search advertising</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Business Search &#187; Business Search - Brand e search advertising</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 19:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/#comment-446</guid>
		<description>[...] Brand e search advertisingMarketing Routes,&#160;Italy&#160;- 10 hours ago&#8230; clients such as P&amp;G, Masterfoods and Kraft on buying and planning media, said: Google is going to have to change its business model soon. Search alone isn &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brand e search advertisingMarketing Routes,&nbsp;Italy&nbsp;- 10 hours ago&#8230; clients such as P&amp;G, Masterfoods and Kraft on buying and planning media, said: Google is going to have to change its business model soon. Search alone isn &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paolo</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 17:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/#comment-445</guid>
		<description>Credo che il punto messo in rilievo da FT fosse intuibile. Chi utilizza i motori di ricerca e&#039; gia&#039; in una fase avanzata del processo d&#039;acquisto, quindi c&#039;e&#039; gia&#039; stato un qualche cosa che ha fatto maturare l&#039;intention to buy: TV, banner, affissioni, passaparola...
Sul fatto che l&#039;online possa fare branding, ce lo raccontiamo da anni, ma sarebbe piu&#039; utile portare dati a supporto. Parlo di dati laici, non delle ricerche piegate all&#039;esigenza di chi vorrebbe vendere banner a 10 euro CPM. La situazione attuale non fa gli interessi ne&#039; di chi vende (--&gt; &quot;che valore aggiunto ti vendo?&quot;) ne&#039; di chi compra (--&gt; &quot;che opportunita&#039; sto perdendo?&quot;). Per ora, l&#039;ipotesi e&#039; che l&#039;online faccia buon branding all&#039;interno del media mix, ma non sposti i valori della marca neanche di una virgola se l&#039;online gioca da solo. Potrei sbagliare, parlo per esperienza empirica, ma allo IAB una case history (assicurazione auto lanciata solo online) mi ha fatto riflettere: la notorieta&#039; di quel marchio, fra i presenti (100% Internet users), si limitava a una persona (btw, era il planner della campagna).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che il punto messo in rilievo da FT fosse intuibile. Chi utilizza i motori di ricerca e&#8217; gia&#8217; in una fase avanzata del processo d&#8217;acquisto, quindi c&#8217;e&#8217; gia&#8217; stato un qualche cosa che ha fatto maturare l&#8217;intention to buy: TV, banner, affissioni, passaparola&#8230;<br />
Sul fatto che l&#8217;online possa fare branding, ce lo raccontiamo da anni, ma sarebbe piu&#8217; utile portare dati a supporto. Parlo di dati laici, non delle ricerche piegate all&#8217;esigenza di chi vorrebbe vendere banner a 10 euro CPM. La situazione attuale non fa gli interessi ne&#8217; di chi vende (&#8211;&gt; &#8220;che valore aggiunto ti vendo?&#8221;) ne&#8217; di chi compra (&#8211;&gt; &#8220;che opportunita&#8217; sto perdendo?&#8221;). Per ora, l&#8217;ipotesi e&#8217; che l&#8217;online faccia buon branding all&#8217;interno del media mix, ma non sposti i valori della marca neanche di una virgola se l&#8217;online gioca da solo. Potrei sbagliare, parlo per esperienza empirica, ma allo IAB una case history (assicurazione auto lanciata solo online) mi ha fatto riflettere: la notorieta&#8217; di quel marchio, fra i presenti (100% Internet users), si limitava a una persona (btw, era il planner della campagna).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filippo Ronco</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Filippo Ronco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 17:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/#comment-443</guid>
		<description>E finalmente qualcuno l&#039;ha notato !
Per una buona comunicazione del brand credo che la pubblicità tabellare online possa ancora dire la sua, o meglio, possa cominciare a dire la sua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E finalmente qualcuno l&#8217;ha notato !<br />
Per una buona comunicazione del brand credo che la pubblicità tabellare online possa ancora dire la sua, o meglio, possa cominciare a dire la sua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Search Business &#187; Search Business - Brand e search advertising</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Search Business &#187; Search Business - Brand e search advertising</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 14:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/23/brand-e-search-advertising/#comment-438</guid>
		<description>[...] Brand e search advertisingMarketing Routes,&#160;Italy&#160;- 5 hours ago&#8230; clients such as P&amp;G, Masterfoods and Kraft on buying and planning media, said: Google is going to have to change its business model soon. Search alone isn &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brand e search advertisingMarketing Routes,&nbsp;Italy&nbsp;- 5 hours ago&#8230; clients such as P&amp;G, Masterfoods and Kraft on buying and planning media, said: Google is going to have to change its business model soon. Search alone isn &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

