<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La pubblicità, i Mondiali di Calcio e la considerazione dell&#8217;utente italiano</title>
	<atom:link href="http://www.marketingroutes.com/2006/06/15/la-pubblicita-i-mondiali-di-calcio-e-la-considerazione-dellutente-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/15/la-pubblicita-i-mondiali-di-calcio-e-la-considerazione-dellutente-italiano/</link>
	<description>Marketing, Comunicazione e Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 15:50:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marketing Routes &#187; Blog Archive &#187; Greetings from Italy</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/15/la-pubblicita-i-mondiali-di-calcio-e-la-considerazione-dellutente-italiano/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Marketing Routes &#187; Blog Archive &#187; Greetings from Italy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 17:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/15/la-pubblicita-i-mondiali-di-calcio-e-la-considerazione-dellutente-italiano/#comment-577</guid>
		<description>[...] Mi sono messo nei panni quindi di uno straniero che in questo perido di gran caldo ha scelto la nostra penisola per passare le vacanze. Un paio di giorni fa, dopo una delle tante partite del Mondiale mi sono messo fino a circa le 24.00 a non solo vedere ma ad osservare la &quot;mia&quot; TV portando avanti una sorta di studio comunicativo/antropologico/pubblicitario. Allora questi i dati: sul totale delle pubblicità &quot;studiate&quot; la parte da padrone la fanno quelle automobilistiche (come già notato un&#160;altro post)&#160;e aziende del comparto alimentare; a seguire in &quot;ordine di apparizione&quot; le compagnie telefoniche, carte di credito e similari, abiti, apparecchi elettronici (Tv, cellulari, etc). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mi sono messo nei panni quindi di uno straniero che in questo perido di gran caldo ha scelto la nostra penisola per passare le vacanze. Un paio di giorni fa, dopo una delle tante partite del Mondiale mi sono messo fino a circa le 24.00 a non solo vedere ma ad osservare la &quot;mia&quot; TV portando avanti una sorta di studio comunicativo/antropologico/pubblicitario. Allora questi i dati: sul totale delle pubblicità &quot;studiate&quot; la parte da padrone la fanno quelle automobilistiche (come già notato un&nbsp;altro post)&nbsp;e aziende del comparto alimentare; a seguire in &quot;ordine di apparizione&quot; le compagnie telefoniche, carte di credito e similari, abiti, apparecchi elettronici (Tv, cellulari, etc). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Signori</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/15/la-pubblicita-i-mondiali-di-calcio-e-la-considerazione-dellutente-italiano/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Andrea Signori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 14:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/15/la-pubblicita-i-mondiali-di-calcio-e-la-considerazione-dellutente-italiano/#comment-314</guid>
		<description>Grazie Roberto per &quot;l&#039;intelligente&quot; (post) e per i complimenti al blog.

Riferirò agli altri autori. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Roberto per &#8220;l&#8217;intelligente&#8221; (post) e per i complimenti al blog.</p>
<p>Riferirò agli altri autori. <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/06/15/la-pubblicita-i-mondiali-di-calcio-e-la-considerazione-dellutente-italiano/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 14:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/06/15/la-pubblicita-i-mondiali-di-calcio-e-la-considerazione-dellutente-italiano/#comment-313</guid>
		<description>Pienamente d&#039;accordo con questo intelligente post. Complimenti cmq a tutto il blog che seguo quotidianamente (coi feed rss)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienamente d&#8217;accordo con questo intelligente post. Complimenti cmq a tutto il blog che seguo quotidianamente (coi feed rss)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

