<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Search Marketing: video, tag, RSS, sharing immagini e molto altro&#8230;ma le aziende lo sanno?</title>
	<atom:link href="http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/</link>
	<description>Marketing, Comunicazione e Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 15:50:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Il Social media dilaga tra le aziende dell’Inc 500</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/comment-page-1/#comment-23932</link>
		<dc:creator>Il Social media dilaga tra le aziende dell’Inc 500</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 10:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/#comment-23932</guid>
		<description>[...] Questo post è incentrato su un nuovo studio sui social media e il loro utilizzo da parte delle aziende presenti nell’indice Inc.500, che è stato appena condotto dall’università del Massachusetts Dartmouth e che Nora Barnes, a capo dell’UMD Center for Marketing Research, ci ha gentilmente segnalato in anteprima. Non è la prima volta che trattiamo l’argomento. Già lo scorso maggio rilevavo come in Italia siamo parecchio indietro anche sul fronte dei social media e del loro uso e conoscenza da parte delle aziende nostrane. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Questo post è incentrato su un nuovo studio sui social media e il loro utilizzo da parte delle aziende presenti nell’indice Inc.500, che è stato appena condotto dall’università del Massachusetts Dartmouth e che Nora Barnes, a capo dell’UMD Center for Marketing Research, ci ha gentilmente segnalato in anteprima. Non è la prima volta che trattiamo l’argomento. Già lo scorso maggio rilevavo come in Italia siamo parecchio indietro anche sul fronte dei social media e del loro uso e conoscenza da parte delle aziende nostrane. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Search marketing: 12 consigli per la migliorare la visibilità online</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/comment-page-1/#comment-14313</link>
		<dc:creator>Search marketing: 12 consigli per la migliorare la visibilità online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 09:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/#comment-14313</guid>
		<description>[...] Search Marketing 1.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Search Marketing 1.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Search engine optimization: quanto pagare ottimizzazione e visibilità nei motori di ricerca? - Marketing Routes</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>&#187; Search engine optimization: quanto pagare ottimizzazione e visibilità nei motori di ricerca? - Marketing Routes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 12:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/#comment-1015</guid>
		<description>[...] In Italia, comunque non ho rilevato nessuno approccio di questo tipo sui siti che visitai illo tempore, quando scrissi del search marketing. Ritengo che personalmente pubblicare sul proprio sito aziendale anche un solo caso di esempio, come fatto da Seo Moz, possa essere d’aiuto per chi sta cercando un’azienda che offra servizi di search engine optimization e voglia avere idea dei costi, del modus operandi, dei tempi di messa in opera. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In Italia, comunque non ho rilevato nessuno approccio di questo tipo sui siti che visitai illo tempore, quando scrissi del search marketing. Ritengo che personalmente pubblicare sul proprio sito aziendale anche un solo caso di esempio, come fatto da Seo Moz, possa essere d’aiuto per chi sta cercando un’azienda che offra servizi di search engine optimization e voglia avere idea dei costi, del modus operandi, dei tempi di messa in opera. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Web 2.0 e impatti aziendali - Marketing Routes</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>&#187; Web 2.0 e impatti aziendali - Marketing Routes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 09:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/#comment-903</guid>
		<description>[...] In questa inclemente mattina di luglio ho deciso di scrivere un post con la voce della new media agency che considera i cambiamenti interessanti offerti dal Web 2.0 e dalle sue propagazioni tecnico-tematiche.Cercherò di fare alcune riflessioni rilassate, sia per il caldo, sia per un personale sforzo di contenimento dello stress.Prima di iniziare a scrivere leggevo un intervento di Jacopo Gonzales a questo riguardo, nel corso del quale poneva il seguente interrogativo: “Si parla continuamente di Web 2.0, di RSS e della modularità offerta dall&#039;XML, di digital broadcasting, di blog e vlog, coupon digitali, pubblicità contestuale sulle mappe online, social networking e di un milione di altre cose. Quante aziende che conoscete offrono sui loro siti un accenno a questi servizi?” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In questa inclemente mattina di luglio ho deciso di scrivere un post con la voce della new media agency che considera i cambiamenti interessanti offerti dal Web 2.0 e dalle sue propagazioni tecnico-tematiche.Cercherò di fare alcune riflessioni rilassate, sia per il caldo, sia per un personale sforzo di contenimento dello stress.Prima di iniziare a scrivere leggevo un intervento di Jacopo Gonzales a questo riguardo, nel corso del quale poneva il seguente interrogativo: “Si parla continuamente di Web 2.0, di RSS e della modularità offerta dall&#8217;XML, di digital broadcasting, di blog e vlog, coupon digitali, pubblicità contestuale sulle mappe online, social networking e di un milione di altre cose. Quante aziende che conoscete offrono sui loro siti un accenno a questi servizi?” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketing Routes &#187; Blog Archive &#187; Il search engine marketing un settore immaturo?</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Marketing Routes &#187; Blog Archive &#187; Il search engine marketing un settore immaturo?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 10:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/#comment-107</guid>
		<description>[...] Stamattina sono capitato su uno studio di iprospect, che analizza la posizione del search marketer all&#039;interno della struttura aziendale. Alcuni giorni fa scrissi un post sullo stato attuale del search marketing, che seppure da un punto di vista diverso, lasciava intendere lo stesso concetto: il search marketing è un settore immaturo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stamattina sono capitato su uno studio di iprospect, che analizza la posizione del search marketer all&#8217;interno della struttura aziendale. Alcuni giorni fa scrissi un post sullo stato attuale del search marketing, che seppure da un punto di vista diverso, lasciava intendere lo stesso concetto: il search marketing è un settore immaturo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Rizzi</title>
		<link>http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Giovanni Rizzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 10:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingroutes.com/2006/05/18/search-marketing-video-tag-rss-sharing-immagini-e-molto-altroma-le-aziende-lo-sanno/#comment-99</guid>
		<description>Ciao ho da poco una mia agenzia (ed un blog) che si propone di offrire proprio servizi in ambito web marketing, che è la mia grande passione. Leggevo questo tuo post tramite la newsletter di business online e l&#039; ho trovato molto interessante. Sono daccordo con quanto dici in merito alle reali abitudini degli utenti sul web (pensiamo a youtube.com) ritengo però che come servizi orientati al business questo tipo di abitudini trovano difficile applicazione. Ti dico questo sia perchè opero in una zona d&#039; Italia (Puglia) in cui è già difficile parlare di web marketing, posizionamento e payperclick, non voglio neanche immaginare le difficoltà nello strutturare e presentare servizi di web marketing orientati alle abitudini + diffuse ma allo stesso tempo un pò &quot;sotterranee&quot;. E&#039; una cosa che ad ogni modo bisogna cominciare a fare (almeno x noi operatori del settore) per trovarsi un po avanti ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ho da poco una mia agenzia (ed un blog) che si propone di offrire proprio servizi in ambito web marketing, che è la mia grande passione. Leggevo questo tuo post tramite la newsletter di business online e l&#8217; ho trovato molto interessante. Sono daccordo con quanto dici in merito alle reali abitudini degli utenti sul web (pensiamo a youtube.com) ritengo però che come servizi orientati al business questo tipo di abitudini trovano difficile applicazione. Ti dico questo sia perchè opero in una zona d&#8217; Italia (Puglia) in cui è già difficile parlare di web marketing, posizionamento e payperclick, non voglio neanche immaginare le difficoltà nello strutturare e presentare servizi di web marketing orientati alle abitudini + diffuse ma allo stesso tempo un pò &#8220;sotterranee&#8221;. E&#8217; una cosa che ad ogni modo bisogna cominciare a fare (almeno x noi operatori del settore) per trovarsi un po avanti <img src='http://www.marketingroutes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

